Aislamientos
El aislamiento de los edificios supone actuar sobre la envolvente y los elementos internos del edifico para reducir pérdidas térmicas y acústicas.
El aislamiento es la opción con más potencial de reducción de la dependencia energética y las emisiones de CO2
Distribuimos e instalamos las siguientes gamas de aislamientos térmicos y acústicos:
- AISLANTES ULTRA FINOS MULTIREFLECTORES
Los Aislantes Ultra Finos Multi-Reflectores son complejos técnicos de espesor reducido (máx. 30 mm) compuestos por un conjunto de láminas reflectoras y separadores asociados (guatas, espumas, lana de oveja, etc.).
Estos aislantes actúan al mismo tiempo sobre todos los modos de transmisión de calor (radiación, convección, conducción…) y son particularmente eficaces para limitar los intercambios por radiación, que representan una parte muy significativa de las pérdidas de calor en los edificios.
Están perfectamente adaptados para el aislamiento de edificios residenciales, comerciales e industriales (en techos, cubiertas, paredes y suelos).
A igualdad de eficacia térmica, los Aislantes Ultra Finos Multi-Reflectores, permiten la instalación de un sistema de aislamiento de 3 a 5 veces más fino (incluidas las cámaras de aire) que los aislantes gruesos tradicionales.
- LANAS MINERALES.
Sustancia inorgánica utilizada principalmente para el aislamiento.
La Lana Mineral incluye a la Lana de Vidrio y a la Lana de Roca.
Las Lanas Minerales proporcionan un excelente aislamiento térmico y acústico, además de una excepcional protección frente al fuego.
GAMA URSA TERRA.
Proporcionan un sistema de aislamiento acústico de máxima calidad, adaptado a la normativa CTE DB – HR de Protección Frente al Ruido.
| DENOMINACIÓN | ESPESORES | RESISTENCIA TÉRMICA | APLICACIÓN |
| URSA TERRA | 45 y 65 mm. | 1,25 y 1,80 | Tabiques de Placa de Yeso Laminado. Medianeras con Trasdosados de Placa de Yeso Laminado. |
| URSA TERRA PLUS | 30, 40, 50 mm. | 0,80, 1,10 y 1,35 | Medianeras de Fábrica de Ladrillos. |
| URSA TERRA SOL | 20 mm. | 0,60 | Aislamiento Bajo Pavimento. |
GAMA URSA GLASSWOOL.
Proporcionan un sistema de aislamiento térmico-acústico de máxima calidad.
| DENOMINACIÓN | ESPESORES | RESISTENCIA TÉRMICA | APLICACIÓN |
| PANEL MUR | 50, 60, 80 mm. | 1,35, 1,65 y 2,20 | Aislantes intermedios en paredes de doble hoja de fábrica. |
| PANEL FIELTRO | 50, 60, 75 mm. | 1,25, 1,50 y 2,00 | Aislantes intermedios en paredes de doble hoja de fábrica. |
| PANEL PAPEL | 60, 75 mm. | 1,50 y 2,00 | Aislantes intermedios en paredes de doble hoja de fábrica. |
| PANEL ACUSTIC | 45, 65 mm. | 1,25 y 1,80 | Aislamiento acústico en tabiques con entramado metálico. |
| PANEL VN en rollo | 25 mm. | 0,65 | Falsos techos. |
| MANTA FIELTRO | 80, 100, 120 mm. | 1,90, 2,50 y 3,00 | Cubiertas de doble chapa metálica con separadores. |
| MANTA PAPEL | 80, 100, 120, 140 mm. | 1,90, 2,50, 3,00 y 3,50 | Aislante entre tabiquillos palomeros. |
| PANEL DE ALUMINIO GOFRADO | 50 mm. | 1,40 | Falsos techos decorativos industriales. |
| PANEL FACHADA VENTILADA | 40, 50, 60, y 80 mm. | 1,10, 1,35, 1,65 y 2,20 | Aislante exterior con cámara de aire ventilada. |
- POLIESTIRENOS.
Los materiales aislantes de espuma plástica mas utilizados para aplicaciones de aislamiento en uso residencia, terciario e industrial son:
- Poliestireno Expandido (EPS) : Es una opción económica de aislamiento.
- Poliestireno Extruído (XPS) : Espuma plástica que contiene millones de celdas cerradas que atrapan el aire en su interior impidiendo la transmisión térmica. Utilizado para el aislamiento de pavimentos, de cubiertas invertidas o bajo teja se asegura un óptimo resultado de aislamiento. Entre sus características cabe destacar las siguientes: - Gran resistencia mecánica. - Resistencia al agua, presenta grados de absorción prácticamente nulos - Resistente a la temperatura y a la deformación. - Rango de temperaturas entre -50º C hasta +75º C
- Poliuretanos (PUR).
- Poliisocianurato (PIR).
TEJAFER centra sus esfuerzos en la distribución e instalación de los poliestirenos extruídos (XPS).
| APLICACIÓN | CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | ESPESORES | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | ABSORCIÓN AGUA % | SUPERFICIE |
| Cubierta Invertida | 0,034 (30-60 mm) 0,036 (> 60 mm) | 30,40,50,60,80 y 100 mm. | 300 | < 0,7 | Lisa |
| Cubierta Inclinada Teja con rastrel | 0,034 (30-60 mm) 0,036 (> 60 mm) | 30,40,50,60,80 y 100 mm. | 250 | < 0,7 | Lisa |
| Cubierta Inclinada Superficie acanalada | 0,034 (30-60 mm) 0,036 (> 60 mm) | 40,50,60,80 y 100 mm. | 300 | < 0,7 | Lisa, acanalada |
| Suelos | 0,034 | 30,40,50 y 60 mm. | 300 | < 0,7 | Lisa |
| Suelos Alta Resistencia | 0,034 | 40 y 50 mm. | 500 | < 0,7 | Lisa |
| Cámara de Aire Trasdosados | 0,034 | 30,40,50, 60 y 80 mm. | 250 | < 0,7 | Lisa |
| Interior y Puentes Térmicos | 0,034 | 30 y 40 mm. | 250 | < 0,7 | Sin Piel, Ranura fina |
PROPIEDADES TÉRMICAS
| Espesor en mm. | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Resistencia térmica (m2. K/W) | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,20 | 2,80 |




