AISLAMIENTOS
Gama Ursa Glasswool
Proporcionan un sistema de aislamiento térmico-acústico de máxima calidad.
| DENOMINACIÓN | ESPESORES | RESISTENCIA TÉRMICA | APLICACIÓN |
| PANEL MUR | 50, 60, 80 mm. | 1,35, 1,65 y 2,20 | Aislantes intermedios en paredes de doble hoja de fábrica. |
| PANEL FIELTRO | 50, 60, 75 mm. | 1,25, 1,50 y 2,00 | Aislantes intermedios en paredes de doble hoja de fábrica. |
| PANEL PAPEL | 60, 75 mm. | 1,50 y 2,00 | Aislantes intermedios en paredes de doble hoja de fábrica. |
| PANEL ACUSTIC | 45, 65 mm. | 1,25 y 1,80 | Aislamiento acústico en tabiques con entramado metálico. |
| PANEL VN en rollo | 25 mm. | 0,65 | Falsos techos. |
| MANTA FIELTRO | 80, 100, 120 mm. | 1,90, 2,50 y 3,00 | Cubiertas de doble chapa metálica con separadores. |
| MANTA PAPEL | 80, 100, 120, 140 mm. | 1,90, 2,50, 3,00 y 3,50 | Aislante entre tabiquillos palomeros. |
| PANEL DE ALUMINIO GOFRADO | 50 mm. | 1,40 | Falsos techos decorativos industriales. |
| PANEL FACHADA VENTILADA | 40, 50, 60, y 80 mm. | 1,10, 1,35, 1,65 y 2,20 | Aislante exterior con cámara de aire ventilada. |




